انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بالعراق اليوم الأربعاء 27 – 8 – 2025 بالدينار العراقي والدولار
شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 27 – 8- 2025 انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما أثر على المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن تحديثات يومية لأسعار الذهب في العراق، حيث سجل الذهب عيار 24 قيراط سعرًا بلغ 142,945.32 دينار عراقي، وعيار 21 قيراط وصل إلى 125,077.16 دينار، بينما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط 142,945,320 دينار، وسعر أونصة الذهب 24 قيراط 4,446,096.5 دينار عراقي.
تحديث أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 27 – 8- 2025
تتباين أسعار الذهب وفقًا للعيارات المختلفة وأوزان القطع، حيث يوضح الجدول التالي أسعار الذهب في العراق لكل وحدة:
الوحدة | السعر (دينار عراقي) | السعر (دولار) |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,438,679.01 | 3,391.52 |
1 جرام – عيار 18 | 107,030.13 | 81.78 |
1 جرام – عيار 20 | 118,922.31 | 90.87 |
1 جرام – عيار 21 | 124,868.53 | 95.41 |
1 جرام – عيار 22 | 130,814.61 | 99.95 |
1 جرام – عيار 24 | 142,706.79 | 109.04 |
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم وأهم التغيرات عليها
تختلف أسعار سبائك الذهب بحسب الوزن والعيار، وقد شهدت انخفاضًا يتوافق مع سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 27 – 8- 2025، إذ بلغ سعر سبيكة الذهب من عيار 21 كالتالي: 6,243,426.26 دينار للسبيكة وزن 50 جرام، و124,868,525.28 دينار للسبيكة وزن 1 كيلو، بالإضافة إلى أسعار مختلفة للسبائك ذات الأوزان الأخرى. فيما يلي تفاصيل أسعار سبائك الذهب:
وزن السبيكة | السعر (دينار عراقي) | السعر (دولار) |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 7,135,339.63 | 5,451.99 |
50 جرام – عيار 22 | 6,540,730.72 | 4,997.66 |
50 جرام – عيار 21 | 6,243,426.26 | 4,770.49 |
50 جرام – عيار 20 | 5,946,115.27 | 4,543.32 |
50 جرام – عيار 18 | 5,351,506.36 | 4,088.99 |
1 كيلو – عيار 24 | 142,706,792.55 | 109,039.70 |
1 كيلو – عيار 22 | 130,814,614.37 | 99,953.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 124,868,525.28 | 95,409.80 |
1 كيلو – عيار 20 | 118,922,305.32 | 90,866.40 |
1 كيلو – عيار 18 | 107,030,127.13 | 81,779.80 |
10 جرام – عيار 24 | 1,427,067.93 | 1,090.40 |
10 جرام – عيار 22 | 1,308,146.14 | 999.53 |
10 جرام – عيار 21 | 1,248,685.25 | 954.10 |
10 جرام – عيار 20 | 1,189,223.05 | 908.66 |
10 جرام – عيار 18 | 1,070,301.27 | 817.80 |
1 جرام – عيار 24 | 142,706.79 | 109.04 |
1 جرام – عيار 22 | 130,814.61 | 99.95 |
1 جرام – عيار 21 | 124,868.53 | 95.41 |
1 جرام – عيار 20 | 118,922.31 | 90.87 |
1 جرام – عيار 18 | 107,030.13 | 81.78 |
5 جرام – عيار 24 | 713,533.96 | 545.20 |
5 جرام – عيار 22 | 654,073.07 | 499.77 |
5 جرام – عيار 21 | 624,342.63 | 477.05 |
5 جرام – عيار 20 | 594,611.53 | 454.33 |
5 جرام – عيار 18 | 535,150.64 | 408.90 |
100 جرام – عيار 24 | 14,270,679.26 | 10,903.97 |
100 جرام – عيار 22 | 13,081,461.44 | 9,995.31 |
100 جرام – عيار 21 | 12,486,852.53 | 9,540.98 |
100 جرام – عيار 20 | 11,892,230.53 | 9,086.64 |
100 جرام – عيار 18 | 10,703,012.71 | 8,177.98 |
20 جرام – عيار 24 | 2,854,135.85 | 2,180.79 |
20 جرام – عيار 22 | 2,616,292.29 | 1,999.06 |
20 جرام – عيار 21 | 2,497,370.51 | 1,908.20 |
20 جرام – عيار 20 | 2,378,446.11 | 1,817.33 |
20 جرام – عيار 18 | 2,140,602.54 | 1,635.60 |
أسعار الجنيه الذهب في العراق وأثرها على سوق الذهب
يشهد سعر جنيه الذهب في العراق تغيرات متناسبة مع حركة أسعار الذهب في السوق، حيث سجل جنيه الذهب جورج ذي وزن 7.98 جرام من العيار 22 سعرًا قدره 1,043,900.62 دينار عراقي، بينما بلغ سعر جنيه الذهب السعودي 8 جرام من عيار 21 نحو 1,046,516.91 دينار.
عوامل تأثير أسعار الذهب في العراق اليوم
تأثرت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء بعدة عوامل، كان أبرزها تراجع أسعار الذهب العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مما أدى إلى تسجيل أسعار الذهب المحلي انخفاضًا ملحوظًا؛ فقد انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وسط تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع ترقب الأسواق للمباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا حول وقف الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على الأسواق.
- انخفاض الطلب على الذهب عالميًا بسبب التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة
- تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يدعم انخفاض أسعار الذهب المحلي
يمثل فهم هذه العوامل ركيزة أساسية للمتعاملين في سوق الذهب، حيث تمكنهم من توقع تغيرات أسعار الذهب يوميًا، مما يسهل اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وفقًا لتطورات السوق في العراق.