أسعار الذهب في لبنان تشهد ارتفاعاً حاداً مع انطلاق تعاملات الجمعة 5-9-2025

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان بشكل ملحوظ خلال بداية تعاملات يوم الجمعة 5 – 9 – 2025، مما أثار اهتمام المقبلين على الزواج والمستثمرين الراغبين في معرفة تحديثات أسعار الذهب داخل السوق اللبناني بشكل يومي.

تحديث أسعار الذهب في لبنان بداية تعاملات يوم الجمعة 5 – 9 – 2025

شهدت أسعار الذهب في لبنان ارتفاعاً واضحاً في بداية تعاملات اليوم، وذلك كما يلي:

الوحدة السعر / ليرة لبنانية السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 317,791,653.21 3,551.40
1 جرام – عيار 18 7,662,927.30 85.64
1 جرام – عيار 20 8,514,362.67 95.15
1 جرام – عيار 21 8,940,080.35 99.91
1 جرام – عيار 22 9,365,798.04 104.67
1 جرام – عيار 24 10,217,242.36 114.18

تغطية أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025

يحرص العديد من المشترين على متابعة أسعار سبائك الذهب في لبنان، خاصة لعيار 21، التي سجلت اليوم الأسعار التالية بحسب الوزن:

وزن السبيكة السعر / ليرة لبنانية السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 510,862,118.06 5,709.01
50 جرام – عيار 22 468,289,902.04 5,233.26
50 جرام – عيار 21 447,004,017.74 4,995.38
50 جرام – عيار 20 425,718,133.44 4,757.51
50 جرام – عيار 18 383,146,364.84 4,281.76
1 كيلو – عيار 24 10,217,242,361.27 114,180.20
1 كيلو – عيار 22 9,365,798,040.87 104,665.10
1 كيلو – عيار 21 8,940,080,354.85 99,907.60
1 كيلو – عيار 20 8,514,362,668.82 95,150.10
1 كيلو – عيار 18 7,662,927,296.78 85,635.10
10 جرام – عيار 24 102,172,423.61 1,141.80
10 جرام – عيار 22 93,657,980.41 1,046.65
10 جرام – عيار 21 89,400,803.55 999.08
10 جرام – عيار 20 85,143,626.69 951.50
10 جرام – عيار 18 76,629,272.97 856.35
5 جرام – عيار 24 51,086,211.81 570.90
5 جرام – عيار 22 46,828,990.20 523.33
5 جرام – عيار 21 44,700,401.77 499.54
5 جرام – عيار 20 42,571,813.34 475.75
5 جرام – عيار 18 38,314,636.48 428.18
100 جرام – عيار 24 1,021,724,236.13 11,418.02
100 جرام – عيار 22 936,579,804.09 10,466.51
100 جرام – عيار 21 894,008,035.48 9,990.76
100 جرام – عيار 20 851,436,266.88 9,515.01
100 جرام – عيار 18 766,292,729.68 8,563.51
20 جرام – عيار 24 204,344,847.23 2,283.60
20 جرام – عيار 22 187,315,960.82 2,093.30
20 جرام – عيار 21 178,801,607.10 1,998.15
20 جرام – عيار 20 170,287,253.38 1,903.00
20 جرام – عيار 18 153,258,545.94 1,712.70

أسعار الجنيه الذهب في لبنان وتوقعات سعر الذهب للجمعة 5 – 9 – 2025

تُسجل أسعار جنيهات الذهب في لبنان تغييرات متواصلة مقارنة بأسعار الذهب عيار 21 و22، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

وزن / عيار الجنيه السعر / ليرة لبنانية السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 74,739,068.37 835.23
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 74,926,384.33 837.32
  • تزايدت أسعار الذهب في لبنان بعد فترة هبوط شهدها السوق الأيام الماضية، مع استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي وتأثير صعود قيمة الدولار تدريجياً خلال الجلسة الحالية.
  • شهد الذهب العالمي تقلبات، إذ تراجع في بداية الأسبوع لكنه استعاد مكاسبه نتيجة زيادة الطلب على الملاذ الآمن، خاصة مع انتظار الأسواق لمباحثات وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.
  • تلعب سياسات البنوك المركزية دورًا بارزًا في تحديد أسعار الذهب، وتتأثر بشكل خاص بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين رفع الفائدة لتعزيز العوائد أو تثبيتها مما يزيد من الطلب على الذهب كأصل آمن.

يرتبط الذهب دائماً بصورة عكسية مع الدولار الأمريكي؛ فحين يرتفع الدولار يقل الطلب على الذهب والعكس صحيح، ولذا فإن أي ضعف في الدولار قد يرفع من أسعار الذهب مجدداً تحت تأثير العوامل الاقتصادية أو مشاكل الدين المتفاقمة.

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة