تباين ملحوظ.. تحركات العملة الخضراء وأسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم
تطورات مستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي
تحليل قوة الدولار والعملات الأوروبية ضمن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
جدول مفصل لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والعملات العربية
| نوع العملة الأجنبية | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.55 | 47.65 |
| اليورو الأوروبي | 55.97 | 56.15 |
| الجنيه الإسترليني | 64.22 | 64.46 |
| الدينار الكويتي | 154.50 | 155.14 |
| الريال السعودي | 12.63 | 12.70 |
| الدرهم الإماراتي | 12.93 | 12.97 |
| الريال القطري | 12.06 | 13.07 |
