تفاؤل متزايد .. البنوك العالمية تراهن على ارتفاعات جديدة بأسعار الذهب وتحدد استراتيجيات الاستثمار المستقبلية
تأثير العوامل النقدية والجيوسياسية على ارتفاع أسعار الذهب في 2026
دور مشتريات البنوك المركزية وسوق الاستثمار في ارتفاع أسعار الذهب
توقعات البنوك العالمية لمستقبل أسعار الذهب خلال 2026 ومخاطر التقلبات السوقية
| البنك | متوسط سعر الذهب 2026 (دولار/أوقية) | توقعات إضافية |
|---|---|---|
| الإمارات دبي الوطني | 4,500 | زيادة 10% عن 2025 مع مخاطر صعود وهبوط |
| جي بي مورغان | 5,055 | صعود مستمر حتى 5,400 دولار بنهاية 2027 |
| غولدمان ساكس | 4,230 – 4,815 | صعود متقطع مع تقلبات مرحلية |
| بنك أوف أميركا | 4,400 | احتمالية وصول لـ 5,000 دولار بتفاؤل |
| دويتشه بنك | 4,450 | نطاق سعري بين 3,950 و4,950 دولار |
| HSBC | 4,600 | الوصول لـ 5,000 دولار بالنصف الأول من 2026 |
