توقعات متجددة .. سعر الذهب في مصر يوم الخميس 18-12-2025 وأسعار تنافسية تخطف الأنظار
تحديث أسعار جرام الذهب عيار 21 وبقية الأعيرة في مصر
مستويات سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب في السوق المحلية
أسعار أوقية الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المصرية
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6605 | 6585 |
| عيار 22 | 6055 | 6035 |
| عيار 21 | 5780 | 5760 |
| عيار 18 | 4955 | 4935 |
| عيار 14 | 3855 | 3820 |
| عيار 12 | 3305 | 3290 |
| الجنيه الذهب | 46240 | 46080 |
| أوقية الذهب محليًا | 205460 | 204750 |
| أوقية الذهب عالميًا (دولار) | 4341.20 | – |
