تغيرات مفاجئة .. سعر الدولار أمام الجنيه الخميس 23-10-2025 يتصدر الأسواق المالية
تفاوت محدود في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الكبرى
أسعار الدولار في البنوك الخاصة مقابل الجنيه المصري
تحليل أسباب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المحلية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.62 |
| البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية | 47.51 | 47.61 |
| بنك CIB | 47.51 | 47.61 |
| بنك المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 |
| بنك قناة السويس | 47.51 | 47.61 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
