تغيرات مهمة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر الأربعاء 22-10-2025 وأسعار الصرف الجديدة
مستجدات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى
تفصيل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري حسب كل بنك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.49 | 47.62 |
| البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 |
| بنك مصر | 47.50 | 47.60 |
| بنك الإسكندرية | 47.51 | 47.61 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
| بنك المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 |
| بنك قناة السويس | 47.60 | 47.70 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
خطوات متابعة سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وأهميته الاقتصادية
