انفجار الأسعار.. رقم قياسي في أسعار الذهب مع تحديث قيمة عيار 21 بشكل غير مسبوق
متابعة تفصيلية لأسعار الذهب اليوم في مصر وأحدث تطورات السوق
عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
عيار 24 | 6223 | 6200 |
عيار 22 | 5704 | 5683 |
عيار 21 | 5445 | 5425 |
عيار 18 | 4667 | 4650 |
عيار 14 | 3630 | 3617 |
عيار 12 | 3111 | 3100 |
الأونصة | 193553 | 192842 |
الجنيه الذهب | 43560 | 43400 |
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب اليوم في مصر وتوقعات السوق في المدى القريب
توقعات شعبة الذهب وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب اليوم في مصر