انخفاض ملحوظ في العملات .. سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 6 أكتوبر 2025 يتغير بشكل مفاجئ
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية المصرية تحركات متفاوتة مع بداية الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث يأتي هذا التأرجح نتيجة لعدة عوامل مؤثرة في سوق الصرف الأجنبي، مما يترك أثره على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
مستجدات أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وتأثيرها
تفاوتت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بين البنوك، حيث سجل بعض البنوك زيادة طفيفة في قيمة الشراء والبيع، في حين شهد آخرون انخفاضات بسيطة، وبذلك يعكس السوق ديناميكية غير مستقرة في تداول هذه العملة، ما يدعو لمتابعة دقيقة من المتعاملين.
جدول أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
SAIB | 156.16 | 156.54 | ↓ 0.038% |
AIB | 156.07 | 156.44 | ↑ 0.308% |
HSBC | 156.03 | 156.41 | ↑ 0.254% |
AUB | 155.95 | 156.33 | ↑ 0.275% |
بنك مصر | 155.70 | 156.04 | ↑ 0.404% |
بنك القاهرة | 155.50 | 156.08 | ↔ 0.000% |
الأهلي المصري | 155.47 | 156.04 | ↔ 0.000% |
كريدي أجريكول | 155.13 | 156.28 | ↑ 0.370% |
بنك فيصل | 154.19 | 156.34 | ↓ 0.045% |
AAIB | 153.87 | 157.29 | ↔ 0.000% |
CIB | 152.32 | 156.10 | ↔ 0.000% |
ADIB | 151.24 | 156.58 | ↓ 0.251% |
الأهلي الكويتي | 150.86 | 156.51 | ↓ 0.028% / ↑ 0.064% |
بنك الإسكندرية | 150.16 | 156.51 | ↑ 0.105% |
تنمية الصادرات | 149.92 | 156.58 | ↑ 0.126% |
FABMISR | 149.76 | 156.33 | ↔ 0.000% |
بنك نكست | 148.38 | 158.00 | ↔ 0.000% |
QNB | 148.07 | 156.53 | ↔ 0.000% |
ميد بنك | 147.20 | 157.07 | ↓ 0.024% |
NBK | 146.84 | 156.39 | ↔ 0.000% |
المصرف المتحد | 144.24 | 156.44 | ↓ 0.033% |
أعلى سعر شراء سجل لدى بنك الشركة المصرفية (SAIB) عند 156.16 جنيه، بينما وصل أعلى سعر بيع إلى 158.00 جنيه في بنك نكست، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا في الأسعار رغم التقلبات المتوسطة.
تطور أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وأبرز الملاحظات
الدرهم الإماراتي سجل استقرارًا نسبيًا في مقابل الجنيه المصري، مع تباين خفيف في معدلات الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، حيث تأثرت الأسعار بعوامل موضعية أدت إلى استقرار نسبي بعد تحركات متقلّبة خلال الفترة الماضية.
جدول أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
ADIB | 12.97 | 13.00 | ↓ 0.256% |
تنمية الصادرات | 12.97 | 13.00 | ↑ 0.127% |
AIB | 12.96 | 12.99 | ↔ 0.000% |
بنك القاهرة | 12.96 | 13.00 | ↔ 0.000% |
HSBC | 12.96 | 12.98 | ↔ 0.000% |
بنك الإسكندرية | 12.95 | 12.99 | ↑ 0.105% |
قناة السويس | 12.95 | 13.00 | ↑ 0.083% |
الأهلي الكويتي | 12.95 | 12.99 | ↓ 0.025% |
بنك مصر | 12.95 | 12.99 | ↑ 0.021% |
بنك البركة | 12.95 | 12.97 | ↓ 0.005% |
الأهلي المصري | 12.95 | 12.99 | ↔ 0.000% |
CIB | 12.95 | 12.99 | ↑ 0.022% |
بنك نكست | 12.95 | 12.99 | ↔ 0.000% |
بنك فيصل | 12.93 | 12.97 | ↓ 0.077% |
FABMISR | 12.93 | 12.98 | ↔ 0.000% |
QNB | 12.92 | 12.99 | ↔ 0.000% |
التنمية الصناعية | 12.91 | 13.02 | ↑ 0.008% / ↓ 0.022% |
AAIB | 12.90 | 12.99 | ↔ 0.000% |
كريدي أجريكول | 12.88 | 12.97 | ↑ 0.008% |
أبوظبي التجاري | 12.87 | 12.98 | ↓ 0.025% |
ميد بنك | 12.86 | 13.01 | ↑ 0.050% |
NBK | 12.82 | 13.04 | ↔ 0.000% |
مصرف أبو ظبي الإسلامي وتنمية الصادرات سجلا أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي عند 12.97 جنيه، بينما حقق بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع عند 13.04 جنيه، وبذلك تعطينا مؤشرات واضحة على استقرار نسبي مع بعض التفاوتات في الأسعار.
كيف تؤثر أسعار صرف الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي على السوق المصرية؟
تؤثر تقلبات أسعار صرف الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بشكل مباشر على حركة التجارة والاستيراد، لا سيما مع ارتفاع أهمية هاتين العملتين في تدفقات النقد الأجنبي المحلي، فتغيرات أسعارهما تنعكس على تكاليف السلع المستوردة وتكاليف السفر والاستثمار؛ ما يجعل متابعة أسعار هذه العملات في البنوك أمرًا حيويًا للمستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
من هنا، يتوجب على المتعاملين متابعة تحديثات أسعار صرف الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بانتظام لضمان اتخاذ قرارات مالية مناسبة تتماشى مع التحولات الطارئة في السوق، كما يشكل فرق الأسعار بين البنوك فرصة للمستثمرين للاستفادة من فروقات البيع والشراء.
الاستقرار النسبي في أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يسهل عمليات التبادل المالي بين مصر والإمارات، بينما التغيرات في سعر الدينار الكويتي تعكس تأرجحات مرتبطة بسوق النفط والظروف الاقتصادية في دول الخليج؛ ما يفرض ضرورة الحرص في متابعة المؤشرات الدولية والمحلية معا لتعزيز التخطيط المالي السليم.