ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بالمغرب اليوم 26 شتنبر 2025 .. تعرف على آخر التحديثات والتطورات الميدانية
شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 26 شتنبر 2025 ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 34,092.18 درهم مغربي، ما يعادل نحو 3,759.32 دولار أمريكي، بزيادة مقدارها +44.86 درهم، أي ما يعادل نسبة 0.13%، مما يعكس تحركًا معتدلاً في سوق المعدن النفيس داخل المملكة.
تطور أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم والدولار بمختلف العيارات
وحدة الذهب | الدرهم المغربي | الدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 34,092.18 | 3,759.32 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,096.06 | 120.86 |
جرام الذهب عيار 22k | 1,003.99 | 110.71 |
جرام الذهب عيار 21k | 959.06 | 105.75 |
جرام الذهب عيار 18k | 822.05 | 90.65 |
جرام الذهب عيار 14k | 641.20 | 70.70 |
جرام الذهب عيار 12k | 548.03 | 60.43 |
جرام الذهب عيار 10k | 457.06 | 50.40 |
جرام الذهب عيار 9k | 411.02 | 45.32 |
جرام الذهب عيار 8k | 364.99 | 40.25 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب مع الأسعار المحدّثة بعيار 24
وزن السبيكة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,480.32 |
10 جرام | 10,960.64 |
20 جرام | 21,921.27 |
50 جرام | 54,803.18 |
100 جرام | 109,606.37 |
250 جرام | 274,015.92 |
500 جرام | 548,031.84 |
1000 جرام | 1,096,063.68 |
مؤشرات أسعار الذهب في المغرب خلال شهر شتنبر 2025 وتغيراتها المستمرة
التاريخ | أونصة الذهب | جرام 24k | جرام 22k | جرام 21k | جرام 18k | جرام 14k |
---|---|---|---|---|---|---|
26 سبتمبر | 34,162.01 | 1,098.46 | 1,006.84 | 960.96 | 823.58 | 640.94 |
25 سبتمبر | 33,850.15 | 1,088.43 | 997.65 | 952.18 | 816.06 | 635.09 |
24 سبتمبر | 33,937.57 | 1,091.24 | 1,000.22 | 954.64 | 818.17 | 636.73 |
23 سبتمبر | 34,075.47 | 1,095.67 | 1,004.29 | 958.52 | 821.49 | 639.31 |
22 سبتمبر | 33,785.29 | 1,086.34 | 995.73 | 950.36 | 814.50 | 633.87 |
21 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
20 سبتمبر | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
19 سبتمبر | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.79 | 933.23 | 799.81 | 622.44 |
18 سبتمبر | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.27 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
17 سبتمبر | 33,071.96 | 1,063.41 | 974.71 | 930.29 | 797.30 | 620.49 |
تتباين أسعار الذهب بين الأسواق المغربية المحلية ومحلات الصياغة، بسبب إضافة مصنعية وتكاليف أخرى إلى السعر الرسمي، لذلك يجب الأخذ بالحسبان هذه العوامل عند شراء المعدن النفيس داخل المغرب.
هذه المعلومات تمكّن الراغبين في الاستثمار أو الادخار من متابعة أحدث تقلبات وأسعار الذهب والأونصات والسبائك داخل السوق المغربية، مع ربط الأسعار بالدولار الأمريكي لشرح حركة الذهب على المستوى العالمي بشكل أوضح.
- تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق موقع “أنا الخبر” بالاعتماد على مصادر مفتوحة موثوقة، مع مراجعة دقيقة لضمان دقة المحتوى وموثوقيته.