تقرير حصري.. تحركات البنوك وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الأحد الأسبوعية
آليات استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في القطاع المصرفي المصري
نتائج توحيد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
تحديثات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لحظة بلحظة في المؤسسات المالية
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.20 | 47.34 |
| البنك الأهلي المصري | 47.23 | 47.33 |
| بنك مصر | 47.23 | 47.33 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.22 | 47.32 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 47.23 | 47.33 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.23 | 47.33 |
| بنك نكست (Next Bank) | 47.20 | 47.30 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.24 | 47.34 |
| بنك القاهرة | 47.25 | 47.35 |
| بنك قناة السويس | 47.23 | 47.33 |
