تداعيات حرائق الغابات.. سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 يناير 2026 يتراجع ويبلغ أدنى مستوياته
تحديث سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية
أسعار الدولار الأسترالي داخل البنوك المصرية اليوم السبت
أعلنت أكثر من جهة مصرفية رسمية بالبنك المركزي والبنوك التجارية أسعار الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 31.60 | 31.71 |
| البنك الأهلي المصري | 31.56 | 31.83 |
| بنك الإسكندرية | 31.35 | 31.80 |
| بنك الكويت الوطني | 31.58 | 31.81 |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 30.35 | 31.84 |
| بنك أبوظبي التجاري | 31.58 | 31.81 |
| بنك نكست | 31.58 | 31.91 |
