موعد صرف السلع التموينية يناير 2026.. كام نصيب الفرد وأسعار الدعم مفصلة بشفافية
صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026 يشكل جزءًا أساسيًا لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مدعمة، حيث يبدأ الصرف من أول يناير ويستمر طوال الشهر في كافة المحافظات عبر منافذ التموين والبقالين. الكمية المحددة لكل فرد على بطاقة التموين تبلغ 50 جنيهًا شهريًا، تشمل أهم السلع الأساسية التي يحتاجها الجميع.
توقيت صرف السلع التموينية لشهر يناير 2026 وأماكن التوزيع
حددت وزارة التموين بداية شهر يناير كبداية لصرف السلع التموينية الخاصة بشهر يناير 2026، ويتوفر الدعم للمواطنين حتى نهاية الشهر، من خلال منافذ التموين الرسمية ومجمعات الاستهلاك وفروع البقالين التموينيين المنتشرين في كافة المحافظات المصرية، مما يسهل وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين دون عناء أو تأخير.
تفاصيل نصيب الفرد من السلع التموينية عبر بطاقة التموين الشهرية
خصصت وزارة التموين قيمة دعم تحدد بـ 50 جنيهًا لكل فرد على بطاقة التموين، يتمكن المواطن من خلالها استلام مجموعة أساسية من السلع التموينية، مثل زجاجة زيت طعام بوزن 800 جرام وكيلو جرام من السكر، مع إمكانية الحصول على سلع أخرى ضمن قائمة السلع التموينية حسب الرغبة والحدود المتاحة على البطاقة، لتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين ضمن الدعم الحكومي.
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026 وتنوع الخيارات المتاحة للمستفيدين
حددت وزارة التموين الأسعار الرسمية للسلع التموينية لشهر يناير 2026، حيث تشمل قائمة متنوعة تلبي حاجات المواطنين، وتم تقسيم السلع إلى عدة فئات لتوضيح الأسعار كالتالي:
| الفئة | السلعة | السعر بالجنيه |
|---|---|---|
| السلع الأساسية | سكر معبأ 1 كجم | 12.60 |
| السلع الأساسية | زيت خليط 800 مللي | 30 |
| السلع الأساسية | دقيق معبأ 1 كجم | 18 |
| السلع الأساسية | مكرونة 800 جم | 17 |
| السلع الأساسية | مكرونة 400 جم | 8.50 |
| البقوليات والمعلبات | فول معبأ 500 جم | 9 |
| البقوليات والمعلبات | عدس مجروش 500 جم | 21 |
| البقوليات والمعلبات | تونة مفتتة 140 جم | 18 |
| البقوليات والمعلبات | مربى أنواع 350 جم | 16 |
| البقوليات والمعلبات | صلصة 300 جم | 8 |
| الألبان والمشروبات | لبن جاف 125 جم | 25.50 |
| الألبان والمشروبات | شاي ناعم 40 جم | 5 |
| الألبان والمشروبات | قهوة سريعة الذوبان 18 جم | 4 |
| الجبن والحلاوة | جبنة تتراباك 250 جم | 7.50 |
| الجبن والحلاوة | جبن أبيض 125 جم | 4.50 |
| الجبن والحلاوة | بار حلاوة طحينية سادة 40 جم | 3 |
| الجبن والحلاوة | طحينة بيضاء ظرف 140 جم | 3.75 |
| المنظفات والعناية الشخصية | صابون تواليت 125 جم | 7.50 |
| المنظفات والعناية الشخصية | صابون غسيل 125 جم | 3 |
| المنظفات والعناية الشخصية | مسحوق غسيل 60 جم | 4.50 |
| المنظفات والعناية الشخصية | مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم | 25 |
| المنظفات والعناية الشخصية | مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جم | 16 |
| المنظفات والعناية الشخصية | سائل غسيل أواني 80 جم | 3 |
| سلع متنوعة | خل 5% 900 مللي | 6 |
| سلع متنوعة | كيس ملح طعام 300 جم | 1.25 |
| سلع متنوعة | علبة مرقة دجاج | 6 |
| سلع متنوعة | مسلى صناعي 800 جم | 36 |
| البسكويت | بسكويت يويوز سادة | 1.50 |
| البسكويت | بسكويت يويوز ويفر أنواع | 2.75 |
| البسكويت | بسكويت تومورو أنواع | 3 |
| البسكويت | بسكويت بوو أنواع | 3.75 |
تؤكد وزارة التموين على توفر السلع التموينية بكميات مناسبة داخل جميع المنافذ، كما تواصل المتابعة لضمان انتظام الصرف وتجنب التكدس، ما يضمن استقرار الأسعار ويخفف الأعباء على المواطنين مع الحفاظ على جودة الدعم وتحقيق وصوله لمستحقيه دون تأخير.
