ارتفاع غير مسبوق.. سعر الذهب في مصر يسجل أرقامًا جديدة ويشعل محلات الصاغة اليوم الأحد
تحديثات مميزة لأسعار الذهب في مصر اليوم الأحد وعيار 21
| نوع العيار أو العملة الذهبية | سعر البيع (بالجنيه المصري) | سعر الشراء (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| عيار 24 (الأعلى نقاءً) | 6725.75 | 6691.5 |
| عيار 22 | 6165 | 6133.75 |
| عيار 21 (الأكثر مبيعاً) | 5885 | 5855 |
| عيار 18 | 5044 | 5018.5 |
| عيار 14 | 3923 | 3903 |
| عيار 12 (الأقل سعراً) | 3362 | 3345.75 |
| الجنيه الذهب (8 جرامات) | 47080 | 46840 |
العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
توقعات حركة أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد للمستثمرين والمهتمين
