تغيرات متوقعة .. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يتأثر بأحدث البيانات الاقتصادية مساء السبت 3 يناير 2026
متابعة تغيرات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة
كيف يؤثر الطلب على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية؟
العوامل المؤثرة على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في 2026
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.92 | 56.09 |
| بنك الأهلي المصري | 55.85 | 56.14 |
| بنك مصر | 55.85 | 56.11 |
| بنك الإسكندرية | 55.81 | 56.08 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.80 | 56.06 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 55.85 | 56.11 |
| بنك البركة | 55.79 | 56.05 |
| بنك قناة السويس | 55.85 | 56.11 |
