تحول مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية يسجل تغيرات جديدة ومهمة
مستويات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتأثيرها على السوق المصرفي
| المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.60 | 47.73 |
| البنك الأهلي المصري | 47.65 | 47.75 |
| بنك مصر | 47.65 | 47.75 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.61 | 47.71 |
| بنك الإسكندرية | 47.62 | 47.72 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.65 | 47.75 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.70 |
| بنك قناة السويس | 47.65 | 47.75 |
تحليل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ودوره في تعزيز الاستقرار النقدي
لماذا يهتم المستثمرون بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بشكل دقيق؟
