تحديث شامل .. أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 في سوق العبور تتغير باستمرار وتؤثر على السوق المحلي
تحديثات أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة
أسعار الخضروات الشتوية والورقية اليوم وتفاوتها في الأسواق
مستجدات أسعار الباذنجان والفلفل وأنواع الخضروات الأخرى في الأسواق
| نوع الخضروات | سعر الجملة بالجنيه |
|---|---|
| الطماطم | 5 – 10 |
| البطاطس | 8.5 – 12 |
| البصل الأبيض | 4 – 10 |
| البصل الأحمر | 6 – 8 |
| الكوسة | 15 – 23 |
| الجزر بدون عروش | 4.5 – 5.5 |
| الفاصوليا | 7 – 11 |
| البسلة | 18 – 22 |
| السبانخ | 10 – 12 |
| الملوخية | 10 – 18 |
| القلقاس | 6 – 9 |
| الباذنجان البلدي | 8 – 11 |
| الباذنجان الرومي | 6 – 9 |
| الباذنجان الأبيض | 5 – 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 14 – 18 |
| الفلفل الحامي البلدي | 10 – 14 |
| الفلفل الألوان | 18 – 28 |
| الخيار (صوب وبلدي) | 12 – 15 |
| الثوم | 25 – 45 |
| الليمون البلدي | 18 – 28 |
| البطاطا | 10 – 11 |
