تقلبات مثيرة.. سعر اليورو أمام الجنيه المصري يشهد تغيرات ملحوظة خلال تعاملات منتصف اليوم بالبنوك
خريطة توزيع سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة وتأثيرها على السوق
| المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 56.01 | 56.19 |
| البنك الأهلي المصري | 56.03 | 56.31 |
| بنك مصر | 56.03 | 56.31 |
| بنك الإسكندرية | 56.03 | 56.31 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 56.03 | 56.31 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 56.10 | 56.37 |
| بنك البركة | 56.01 | 56.23 |
| بنك قناة السويس | 56.07 | 56.33 |
تحليل تباين تكلفة سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية وأبرز توجهات السوق المالية
انعكاسات سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية على إدارة المحافظ الاستثمارية وقرارات السوق
