تقلبات مثيرة.. مستويات أسعار الذهب عيار 24 في ليبيا تتغير خلال تعاملات الأحد
أهمية متابعة أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد لراغبي الادخار والاستثمار
تحليل تقلبات أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد وتأثيراتها المحلية والعالمية
تحديثات أسعار الذهب في ليبيا اليوم الأحد بالعملتين المحلية والأجنبية
| وحدة الذهب وتفاصيل العيار | السعر بالدينار الليبي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 789.00 دينار | 145.73 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 723.25 دينار | 133.58 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 690.25 دينار | 127.51 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 591.75 دينار | 109.30 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 460.25 دينار | 85.01 دولار |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 394.50 دينار | 72.86 دولار |
| سعر أونصة الذهب (الأوقية) | 24536.75 دينار | 4532.68 دولار |
| سعر الجنيه الذهب في ليبيا | 5522.25 دينار | 1020.10 دولار |
