تذبذب مرتقب .. تحديثات الصرف وسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك السبت 27 ديسمبر
آخر تحديثات سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية والبنك المركزي
التفاوت في سعر الدولار اليوم السبت بين البنوك المصرية الكبرى وتأثيره على السوق
| اسم البنك العامل في مصر | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.53 | 47.66 |
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.57 | 47.67 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.54 | 47.64 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| بنك قناة السويس | 47.56 | 47.66 |
| بنك البركة | 47.53 | 47.63 |
متابعة سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية وتأثيره على القطاع الخاص
