تحديثات حصرية.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة الأحد تتغير بشكل مفاجئ
آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر
تفاصيل أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
| العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.51 | 47.61 |
| اليورو الأوروبي | 55.60 | 55.87 |
| الجنيه الإسترليني | 63.46 | 63.76 |
| الدينار الكويتي | 154.15 | 155.12 |
| الريال السعودي | 12.62 | 12.69 |
| الدرهم الإماراتي | 12.92 | 12.96 |
| الريال القطري | 12.05 | 13.06 |
دور متابعة أسعار العملات الأجنبية في مصر وتأثيرها الاقتصادي الراهن
