ارتفاع ملحوظ .. أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ترتفع بقوة اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أهم البنوك المصرية
أهمية متابعة تغيرات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي
عوامل مؤثرة على تقلبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
| المصرف | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 154.1 | 155.6 |
| بنك مصر | 154.4 | 155.6 |
| بنك الإسكندرية | 150.1 | 155.5 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 151.8 | 155.6 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 151.1 | 155.5 |
