توازن مستقر .. سعر الدولار اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا في نهاية التعاملات
شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال ختام التعاملات، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض البنوك، وسط حركة سوق متزنة تعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات.
متابعة دقيقة لأحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
تختلف أسعار صرف الدولار بين البنوك، حيث تقدم كل مؤسسة سعرًا خاصًا للشراء والبيع يعكس عوامل السوق وظروف الطلب والعرض، ويلاحظ أن الأسعار المسجلة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 تبرز حالة استقرار معتدلة مع بعض الانخفاضات الطفيفة، كما يلي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك القاهرة | 47.63 | 47.73 | 14:30 20/10/2025 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.54 | 47.64 | 14:30 20/10/2025 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.53 | 47.63 | 14:30 20/10/2025 |
بنك التنمية الصناعية | 47.53 | 47.63 | 14:27 20/10/2025 |
بنك الكويت الوطني – مصر | 47.53 | 47.63 | 14:30 20/10/2025 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 | 14:30 20/10/2025 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | 47.52 | 47.62 | 14:30 20/10/2025 |
بنك قناة السويس | 47.48 | 47.58 | 14:30 20/10/2025 |
المصرف العربي الدولي | 47.47 | 47.57 | 14:30 20/10/2025 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | 47.46 | 47.56 | 14:30 20/10/2025 |
البنك الأهلي المتحد – مصر | 47.46 | 47.56 | 14:30 20/10/2025 |
البنك التجاري الدولي | 47.46 | 47.56 | 14:30 20/10/2025 |
ميد بنك | 47.46 | 47.56 | 14:30 20/10/2025 |
بنك الإسكندرية | 47.46 | 47.56 | 14:30 20/10/2025 |
بنك نكست | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
المصرف المتحد | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
بنك اتش اس بي سي – مصر | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
البنك الأهلي المصري | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
كريدي أجريكول | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
بنك البركة – مصر | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
البنك العقاري المصري العربي | 47.45 | 47.55 | 14:30 20/10/2025 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.43 | 47.53 | 14:30 20/10/2025 |
بنك قطر الوطني – مصر | 47.43 | 47.53 | 14:30 20/10/2025 |
بنك أبوظبي التجاري | 47.42 | 47.52 | 14:30 20/10/2025 |
بنك أبوظبي الأول – مصر | 47.40 | 47.50 | 14:30 20/10/2025 |
تحليل حركة سعر الدولار اليوم في السوق المصري وتأثيراتها
يتسم السوق المصري اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بحالة من الثبات النسبي في سعر الدولار، مع تقلبات طفيفة في بعض البنوك، ما يشير إلى ثبات السيولة وتوازن العرض والطلب، ويواكب هذا الاستقرار حركة أخرى في العملات كالريال السعودي، إلى جانب تغيرات معتدلة في أسعار البنزين والسولار التي تتفاعل مع التقلبات الاقتصادية العالمية؛ ما يعكس حالة من الاتزان في الأسواق على المدى القصير.
عوامل استقرار سعر الدولار اليوم وتأثيراتها على الأسواق المحلية
يشهد سعر الدولار اليوم توازنًا نسبيًا نتيجة عوامل عدة من بينها ثبات السياسات النقدية وفعالية السوق المحلي في تنظيم حركة العملات، مع مراعاة تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق، كما يؤثر هذا الاستقرار إيجابيًا على حركة التجارة والاستثمار، حيث يساعد تثبيت سعر الدولار في تقليل مخاطر التقلبات المالية، ويمنح القطاعين الخاص والعام القدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل خلال الفترة الحالية.