نيسان تُحدث نقلة في الأسعار.. تخفيضات سياراتها في مصر لشهر أكتوبر 2025 والقائمة الكاملة بين يديك
أعلنت نيسان عن تخفيضات هامة في أسعار سياراتها في مصر لشهر أكتوبر 2025، شاملة عدة موديلات لتلبية مختلف احتياجات العملاء بأسعار أكثر تنافسية. تهدف هذه التخفيضات إلى تحفيز حركة الشراء في السوق المحلي، خاصة لموديلات السيدان الاقتصادية والكروس أوفر والـSUV، إضافة إلى البيك أب الشهيرة نافارا.
ميزات وأداء تشكيلة سيارات نيسان بعد التخفيض في مصر
تتفاوت سيارات نيسان بين العملية والاقتصادية والعائلية والفاخرة، إذ تقدم موديلات تلبي متطلبات شريحة واسعة من العملاء، مع مزايا تناسب الاستخدام اليومي والسفر وأسلوب الحياة العصري. سيارة نيسان صني معروفة باقتصاديتها في استهلاك الوقود وسهولة صيانتها، ولذلك تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري؛ بينما تقدم سنترا مساحة داخلية رحبة وتجهيزات أمان متقدمة تناسب العائلات. أما جووك فتعكس الطابع الشبابي من خلال تصميمها الجريء ومحركها القوي، في حين تُعد قشقاي خيارًا متوازنًا بين الأداء والراحة مع أنظمة مساعدة متطورة للسائق. وتوفر إكس تريل سيارة SUV عائلية بسبعة مقاعد ومساحات واسعة، مثالية للرحلات، كما تبرز نافارا كبيك أب قوية تحمل أوزانًا كبيرة وتلائم الاستخدام التجاري والشخصي، فيما تظل باترول الرمز الفخم بفضل محركاتها القوية وتقنياتها الحديثة.
قائمة كاملة بأسعار سيارات نيسان في مصر أكتوبر 2025 بعد التخفيضات
الموديل | الفئة | السعر السابق (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
---|---|---|---|
Sunny | AT Base اتوماتيك قياسية | 745,000 | 690,000 |
Sunny | AT Mid متوسطة الكماليات | 780,000 | 745,000 |
Sunny | AT Super Salon سوبر صالون | 810,000 | 795,000 |
Sentra | Highline نيسان سنترا هاي لاين | 1,020,000 | 899,000 |
Juke | Acenta | 1,095,000 | 1,075,000 |
Juke | Tekna | 1,195,000 | 1,175,000 |
Juke | Tekna N-design | 1,245,000 | 1,225,000 |
Juke | Tekna N-sport | 1,245,000 | 1,225,000 |
Qashqai | N-connecta | 1,499,000 | 1,464,000 |
Qashqai | N-connecta+ | 1,675,000 | 1,640,000 |
Qashqai | N-connecta+ 2T | 1,695,000 | 1,660,000 |
Qashqai | Tekna | 1,784,000 | 1,749,000 |
Qashqai | Tekna 2T | 1,804,000 | 1,769,000 |
Qashqai | N-Design e-PWR | 1,919,000 | 1,884,000 |
Qashqai | Tekna+ 4WD | 1,954,000 | 1,929,000 |
Qashqai | Tekna+ 4WD 2T | 1,984,000 | 1,949,000 |
X-trail | Acenta Plus | 2,199,990 | 1,999,990 |
X-trail | N-trek | 2,279,990 | 2,079,990 |
X-trail | Tekna | 2,449,990 | 2,299,990 |
Navara | Single Cab | 1,400,000 | 1,280,000 |
Navara | D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus | 4,325,000 | 3,775,000 |
Navara | D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus (RIDOA) | 4,725,000 | 4,275,000 |
Navara | D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus (RIDOA) | 5,175,000 | 4,525,000 |
Navara | D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus (RIDOA) | 5,825,000 | 5,175,000 |
Patrol | XE V6 | 8,900,000 | 8,900,000 |
Patrol | SE T2 V6 | 9,650,000 | 9,650,000 |
Patrol | SE Titanium V6 | 9,950,000 | 9,950,000 |
Patrol | SE T1 City V6 | 10,050,000 | 10,050,000 |
Patrol | LE T1 V6T | 11,050,000 | 11,050,000 |
Patrol | LE T2 SR RSE V6T | 11,300,000 | 11,300,000 |
Patrol | LE Titanium V6T | 11,500,000 | 11,500,000 |
Patrol | LE PLT City V6T | 13,000,000 | 13,000,000 |
Patrol | LE PLT City V6T | 14,000,000 | 14,000,000 |
نيسان في السوق المصري بين التخفيض والتنوع لتغطية كافة الفئات
تسعى نيسان في مصر بفضل هذه التخفيضات إلى توسيع نطاق قاعدة عملائها، بجعل سياراتها أكثر جاذبية عبر تقليل الفارق السعري دون المساس بجودة الأداء والمواصفات؛ بحيث تناسب ميزانيات مختلفة بداية من من يرغب بسيارة اقتصادية حتى من يبحثون عن فئة SUV الفخمة. لا يقتصر الأمر على السعر فقط، بل يعكس تنويع الموديلات الاهتمام بمختلف الانماط من الاستخدامات اليومية إلى الرحلات والترفيه، مما يعزز الحضور المتزايد لنيسان بين المنافسين في السوق المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التخفيضات تأتي في وقت تشهد فيه السوق تحركات وتغيرات اقتصادية متعددة، ما يجعل فرص اختيار سيارة نيسان الجديدة والأسعار المحدثة فرصة ملائمة لمن يرغبون في التحديث أو الترقية. مع تعدد الموديلات والخيارات المتاحة، يبقى لكل مشتري إمكانيات واسعة لاختيار السيارة التي تلبي متطلباته وتفضيلاته بسهولة.