أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 وحركات السوق منتصف التعاملات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا لافتًا خلال منتصف تعاملات يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، مدعومًا بصعود ملحوظ في سعر الأونصة عالميًا الذي تخطى حاجز 3586 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية أمريكية مهمة تؤثر على السوق.
تحديثات أسعار الذهب في الإمارات مع منتصف يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
شهدت سوق الذهب في الإمارات زيادة قدرها 40.76 دولارًا (149.69 درهمًا) لتصل قيمة أونصة الذهب إلى 13,172.01 درهمًا، وهذا الارتفاع ينعكس على أسعار أعيرة الذهب المختلفة كالآتي:
- عيار 18 يسجل 317.62 درهمًا للجرام
- عيار 20 عند 352.91 درهمًا للجرام
- عيار 21 يصل إلى 370.55 درهمًا للجرام
- عيار 22 يُسجل 388.20 درهمًا للجرام
- عيار 24 يبلغ 423.49 درهمًا للجرام
الوحدة | السعر / درهم إماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,172.01 | 3,586.64 |
جرام عيار 18 | 317.62 | 86.48 |
جرام عيار 20 | 352.91 | 96.09 |
جرام عيار 21 | 370.55 | 100.90 |
جرام عيار 22 | 388.20 | 105.70 |
جرام عيار 24 | 423.49 | 115.31 |
أسعار سبائك الذهب في الإمارات اليوم وتأثيرها على السوق المحلي
تشهد سبائك الذهب في الإمارات أسعارًا تتنوع حسب الوزن والعيار، حيث تم تسجيل الأسعار التالية التي تعكس الطلب المتزايد على السبائك الذهبية باعتبارها استثمارًا آمناً:
- سبيكة 5 جرام تبلغ 1,852.77 درهمًا
- سبيكة 10 جرام تسجل 3,705.54 درهمًا
- سبيكة 20 جرام عند 7,411.07 درهمًا
- سبيكة 50 جرام تسجل 18,527.68 درهمًا
- سبيكة 100 جرام تبلغ 37,055.37 درهمًا
- سبيكة وزن 1 كيلو تصل إلى 370,553.66 درهمًا
وزن السبيكة | السعر / درهم إماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 21,174.51 | 5,765.66 |
50 جرام – عيار 22 | 19,409.95 | 5,285.19 |
50 جرام – عيار 21 | 18,527.68 | 5,044.95 |
50 جرام – عيار 20 | 17,645.42 | 4,804.72 |
50 جرام – عيار 18 | 15,880.88 | 4,324.25 |
1 كيلو – عيار 24 | 423,490.11 | 115,313.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 388,199.02 | 105,703.70 |
1 كيلو – عيار 21 | 370,553.66 | 100,899.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 352,908.30 | 96,094.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 317,617.58 | 86,484.90 |
10 جرام – عيار 24 | 4,234.90 | 1,153.13 |
10 جرام – عيار 22 | 3,881.99 | 1,057.04 |
10 جرام – عيار 21 | 3,705.54 | 1,008.99 |
10 جرام – عيار 20 | 3,529.08 | 960.94 |
10 جرام – عيار 18 | 3,176.18 | 864.85 |
1 جرام – عيار 24 | 423.49 | 115.31 |
1 جرام – عيار 22 | 388.20 | 105.70 |
1 جرام – عيار 21 | 370.55 | 100.90 |
1 جرام – عيار 20 | 352.91 | 96.09 |
1 جرام – عيار 18 | 317.62 | 86.48 |
5 جرام – عيار 24 | 2,117.45 | 576.57 |
5 جرام – عيار 22 | 1,941.00 | 528.52 |
5 جرام – عيار 21 | 1,852.77 | 504.50 |
5 جرام – عيار 20 | 1,764.54 | 480.47 |
5 جرام – عيار 18 | 1,588.09 | 432.42 |
100 جرام – عيار 24 | 42,349.01 | 11,531.32 |
100 جرام – عيار 22 | 38,819.90 | 10,570.37 |
100 جرام – عيار 21 | 37,055.37 | 10,089.90 |
100 جرام – عيار 20 | 35,290.83 | 9,609.43 |
100 جرام – عيار 18 | 31,761.76 | 8,648.49 |
20 جرام – عيار 24 | 8,469.80 | 2,306.26 |
20 جرام – عيار 22 | 7,763.98 | 2,114.07 |
20 جرام – عيار 21 | 7,411.07 | 2,017.98 |
20 جرام – عيار 20 | 7,058.17 | 1,921.89 |
20 جرام – عيار 18 | 6,352.35 | 1,729.70 |
أسعار الجنيه الذهب وعوامل مؤثرة في سوق الذهب بالإمارات
شهدت أسعار جنيه الذهب على اختلاف أنواعه استقرارًا نسبيًا مقابل ارتفاع أسعار الذهب، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- جنيه الذهب جورج وزن 7.98 جرام من عيار 22 بسعر 3,097.83 درهم
- الجنيه الذهب السعودي وزن 8 جرام من عيار 21 عند 3,105.59 درهم
- نصف الجنيه يُسجل 1,552.80 درهم
- ربع الجنيه سعره 776.40 درهم
تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بعدة عوامل منها الارتفاع العالمي الذي جاء بعد تراجع محدود في بداية الأسبوع؛ بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب المباحثات الأمريكية الروسية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا. كما ينتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة. وهناك أيضًا تحركات متقلبة للدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب، أي كلما ارتفع الدولار انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح، مما يزيد من التقلبات في السوق.
هذه العوامل مجتمعة تفسر ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات منتصف يوم الاثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، مما يعكس حساسية السوق لحركة الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.