فروع البنوك في السعودية تتغير جذرياً مع نهاية النصف الأول من 2025
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 1902 فرعًا بنهاية النصف الأول من عام 2025، بعد أن كان العدد 1905 فروع بنهاية عام 2024، ما يعكس تغييرات طفيفة في توزيع الفروع خلال هذه الفترة.
تطور عدد فروع البنوك العاملة في السعودية من 2006 حتى 2025
شهد عدد فروع البنوك في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع العدد من 1289 فرعًا في عام 2006 إلى ذروته في عام 2019 بـ 2076 فرعًا، قبل أن يشهد تراجعًا تدريجيًا حتى وصل إلى 1902 فرعًا في النصف الأول من 2025، مع تسجيل بعض الزيادة والانخفاض السنوي المتفاوت، ونلخص التفاصيل في الجدول التالي:
الفترة | عدد الفروع | التغير |
---|---|---|
2006 | 1289 | +56 |
2007 | 1353 | +76 |
2008 | 1410 | +57 |
2009 | 1519 | +109 |
2010 | 1591 | +72 |
2011 | 1630 | +39 |
2012 | 1677 | +47 |
2013 | 1749 | +72 |
2014 | 1909 | +160 |
2015 | 1976 | +67 |
2016 | 2029 | +53 |
2017 | 2069 | +40 |
2018 | 2064 | (5) |
2019 | 2076 | +12 |
2020 | 2014 | (62) |
2021 | 1945 | (69) |
2022 | 1927 | (18) |
2023 | 1901 | (26) |
2024 | 1905 | +4 |
النصف الأول 2025 | 1902 | (3) |
عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية النصف الأول 2025
برغم التغييرات في عدد الفروع خلال النصف الأول من عام 2025، يظل مصرف الراجحي في الصدارة بعدد 510 فروع، تلاه الأهلي السعودي بـ 475 فرعًا، ثم بنك الرياض بعدد 229 فرعًا، في حين شهد كل من مصرف الإنماء وزيادة طفيفة إلى 121 فرعًا، بينما بقيت بعض البنوك عند نفس عدد الفروع السابق، كما في البنك الأهلي العراقي وبنك صحار الدولي، حيث لم تسجل تغيرات تذكر. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الفروع البنكية وتغيراتها:
البنك | عدد الفروع 2024 | عدد الفروع النصف الأول 2025 | التغير (فروع) |
---|---|---|---|
مصرف الراجحي | 512 | 510 | (2) |
الأهلي السعودي | 481 | 475 | (6) |
بنك الرياض | 224 | 229 | +5 |
العربي الوطني | 122 | 121 | (1) |
مصرف الإنماء | 115 | 121 | +6 |
البلاد | 107 | 107 | — |
الأول | 93 | 90 | (3) |
السعودي الفرنسي | 81 | 80 | (1) |
الجزيرة | 73 | 73 | — |
الاستثمار | 51 | 50 | (1) |
بنك الإمارات دبي الوطني | 21 | 21 | — |
بنك الخليج الدولي | 3 | 3 | — |
بنك أبو ظبي الأول | 3 | 3 | — |
بنك الكويت الوطني | 3 | 3 | — |
البنك الصناعي والتجاري الصيني | 2 | 2 | — |
بنك قطر الوطني | 2 | 2 | — |
بي إن بي باريبا | 1 | 1 | — |
دويتشه بنك | 1 | 1 | — |
بنك مسقط | 1 | 1 | — |
بنك البحرين الوطني | 1 | 1 | — |
بنك جي بي مورجان تشيز إن أي | 1 | 1 | — |
بنك باكستان الوطني | 1 | 1 | — |
بنك زراعات بنكازي | 1 | 1 | — |
بنك إم يو إف جي المحدودة | 1 | 1 | — |
بنك يو بي إس إيه جي | 1 | 1 | — |
بنك ستاندرد تشارترد | 1 | 1 | — |
المصرف الأهلي العراقي | 1 | 1 | — |
بنك صحار الدولي | 1 | 1 | — |
الإجمالي | 1905 | 1902 | (3) |
التوزيع الجغرافي لفروع البنوك العاملة في السعودية لعام 2025
تُظهر البيانات أن منطقة الرياض تتصدر عدد فروع البنوك بنحو 580 فرعًا، تليها مكة المكرمة بعدد 382 فرعًا، ثم المنطقة الشرقية التي تضم 354 فرعًا، في حين توزعت باقي الفروع على مناطق أخرى مثل عسير والقصيم والمدينة المنورة وغيرها بأعداد أقل، مما يعكس تركيز الفروع في المراكز الحضرية الكبرى وتوزيعها المتباين عبر المناطق المختلفة، كما يتضح من الجدول التالي:
المنطقة | عدد الفروع |
---|---|
الرياض | 580 |
مكة المكرمة | 382 |
المنطقة الشرقية | 354 |
عسير | 123 |
القصيم | 116 |
المدينة المنورة | 101 |
جازان | 54 |
تبوك | 48 |
حائل | 45 |
الجوف | 28 |
الباحة | 26 |
نجران | 26 |
الحدود الشمالية | 19 |
الإجمالي | 1902 |
التحولات التي شهدها عدد فروع البنوك في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تنقل صورة واضحة عن توجهات السوق المصرفي، حيث يتوازن النمو مع إغلاق بعض الفروع، خاصة بعد الكثافة العالية التي وصلت إليها، مع استمرار سيطرة البنوك الكبرى على النصيب الأكبر من عدد الفروع في مناطق الرياض ومكة والشرقية.