أسعار الذهب في فلسطين الجمعة 5-9-2025 بالشيكل والدولار تتغير مع بداية التعاملات
يرتفع الذهب الفلسطيني بشكل ملحوظ بعد موجة التراجع التي شهدها الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الذهب في فلسطين بداية تعاملات يوم الجمعة 5 – 9 – 2025 ارتفاعًا واضحًا، ما يجعل المقبلين على الزواج والمستثمرين يحرصون على متابعة تحديثات أسعار الذهب يوميًا في فلسطين، ويقدم فريق تحرير المشهد اليمني المتخصص تغطية مفصلة لآخر الأسعار كما يلي.
تحديث أسعار الذهب في فلسطين بداية تعاملات الجمعة 5 – 9 – 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,944.07 | 3,551.40 |
1 جرام – عيار 18 | 288.01 | 85.64 |
1 جرام – عيار 20 | 320.01 | 95.15 |
1 جرام – عيار 21 | 336.01 | 99.91 |
1 جرام – عيار 22 | 352.01 | 104.67 |
1 جرام – عيار 24 | 384.01 | 114.18 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 5 – 9 – 2025
يرصد الفريق الاقتصادي تغطية مفصلة لتداولات سبائك الذهب في فلسطين، حيث جاء سعر سبائك الذهب لعيار 21 كما يلي: 16,800.46 شيكل للسبيكة بوزن 50 جرام، و336,009.29 شيكل للسبيكة بوزن 1 كيلو، و3,360.09 شيكل للسبيكة بوزن 10 جرام، و6,720.19 شيكل للسبيكة بوزن 20 جرام، و1,680.05 شيكل للسبيكة بوزن 5 جرام، و33,600.93 شيكل للسبيكة بوزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 19,200.55 | 5,709.01 |
50 جرام – عيار 22 | 17,600.49 | 5,233.26 |
50 جرام – عيار 21 | 16,800.46 | 4,995.38 |
50 جرام – عيار 20 | 16,000.44 | 4,757.51 |
50 جرام – عيار 18 | 14,400.40 | 4,281.76 |
1 كيلو – عيار 24 | 384,010.91 | 114,180.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 352,009.72 | 104,665.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 336,009.29 | 99,907.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 320,008.86 | 95,150.10 |
1 كيلو – عيار 18 | 288,008.01 | 85,635.10 |
10 جرام – عيار 24 | 3,840.11 | 1,141.80 |
10 جرام – عيار 22 | 3,520.10 | 1,046.65 |
10 جرام – عيار 21 | 3,360.09 | 999.08 |
10 جرام – عيار 20 | 3,200.09 | 951.50 |
10 جرام – عيار 18 | 2,880.08 | 856.35 |
1 جرام – عيار 24 | 384.01 | 114.18 |
1 جرام – عيار 22 | 352.01 | 104.67 |
1 جرام – عيار 21 | 336.01 | 99.91 |
1 جرام – عيار 20 | 320.01 | 95.15 |
1 جرام – عيار 18 | 288.01 | 85.64 |
5 جرام – عيار 24 | 1,920.05 | 570.90 |
5 جرام – عيار 22 | 1,760.05 | 523.33 |
5 جرام – عيار 21 | 1,680.05 | 499.54 |
5 جرام – عيار 20 | 1,600.04 | 475.75 |
5 جرام – عيار 18 | 1,440.04 | 428.18 |
100 جرام – عيار 24 | 38,401.09 | 11,418.02 |
100 جرام – عيار 22 | 35,200.97 | 10,466.51 |
100 جرام – عيار 21 | 33,600.93 | 9,990.76 |
100 جرام – عيار 20 | 32,000.89 | 9,515.01 |
100 جرام – عيار 18 | 28,800.80 | 8,563.51 |
20 جرام – عيار 24 | 7,680.22 | 2,283.60 |
20 جرام – عيار 22 | 7,040.19 | 2,093.30 |
20 جرام – عيار 21 | 6,720.19 | 1,998.15 |
20 جرام – عيار 20 | 6,400.18 | 1,903.00 |
20 جرام – عيار 18 | 5,760.16 | 1,712.70 |
تطورات أسعار الجنيه والذهب في فلسطين يوم الجمعة 5 – 9 – 2025
يشهد سعر الجنيه الذهب في فلسطين حركة واضحة، حيث سجّل الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) من عيار 22 سعر 2,809.04 شيكل مقابل 835.23 دولار، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) من عيار 21 حوالي 2,816.08 شيكل أو 837.32 دولار، وتختلف الأسعار وفقاً للطلب والتغيرات السوقية المحلية والعالمية.
- أسعار الذهب في فلسطين تتأثر بشكل ملحوظ بعد موجة الهبوط الأخيرة، حيث يشهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بالضغوط الإيجابية التي تتضمن ارتفاع سعر الذهب العالمي وصعود تدريجي لسعر صرف الدولار.
- السوق العالمي للذهب مرتد بعد انخفاض بداية الأسبوع، بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل الترقب للمباحثات الأمريكية الروسية حول وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
- تؤثر سياسات البنوك المركزية بشكل مباشر على جنب أسعار الذهب، فسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاسمة في ثبات أو رفع الفائدة؛ فارتفاع الفائدة يقلل الطلب على الذهب لصالح أصول ذات عوائد، والعكس صحيح.
تتسم العلاقة بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب بالعكسية دائمًا، فمع ارتفاع الدولار يقل إقبال المتداولين على الذهب، أما في حال ضعف الدولار بسبب الركود الاقتصادي أو أزمات الديون، يرتفع سعر الذهب تدريجيًا، ويستمر المستثمرون بتتبع هذه العوامل لتحديد توقيت إدخال استثماراتهم في سوق الذهب الفلسطيني.