الذهب الكويتي يواصل الصعود مع بداية تعاملات الإثنين 1 – 9 – 2025 وارتفاع الأسعار في السوق المحلي
شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 1 – 9 – 2025 تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة، مما يجعل متابعة تحديثات أسعار الذهب في الكويت يومياً أمرًا هامًا للمقبلين على الزواج والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع تأثر السوق بتحركات الذهب العالمية وأسعار صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي.
تغيرات أسعار الذهب في الكويت بداية تعاملات الاثنين 1 – 9 – 2025
تفاوتت أسعار الذهب في الكويت مع بداية جلسة اليوم لتشمل جميع الأعيرة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,050.62 | 3,448.27 |
1 جرام – عيار 18 | 25.33 | 83.15 |
1 جرام – عيار 20 | 28.15 | 92.39 |
1 جرام – عيار 21 | 29.56 | 97.01 |
1 جرام – عيار 22 | 30.96 | 101.63 |
1 جرام – عيار 24 | 33.78 | 110.86 |
تقرير مفصل عن أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الاثنين 1 – 9 – 2025
لم يغفل فريق التحرير تغطية أسعار سبائك الذهب التي تعتبر خيارًا مهمًا للمستثمرين، حيث جاءت الأسعار حسب أوزان وعيارات متعددة:
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,688.91 | 5,543.22 |
50 جرام – عيار 22 | 1,548.16 | 5,081.28 |
50 جرام – عيار 21 | 1,477.79 | 4,850.32 |
50 جرام – عيار 20 | 1,407.42 | 4,619.35 |
50 جرام – عيار 18 | 1,266.68 | 4,157.41 |
1 كيلو – عيار 24 | 33,778.14 | 110,864.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 30,963.29 | 101,625.60 |
1 كيلو – عيار 21 | 29,555.88 | 97,006.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 28,148.44 | 92,386.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 25,333.60 | 83,148.20 |
10 جرام – عيار 24 | 337.78 | 1,108.64 |
10 جرام – عيار 22 | 309.63 | 1,016.26 |
10 جرام – عيار 21 | 295.56 | 970.06 |
10 جرام – عيار 20 | 281.48 | 923.87 |
10 جرام – عيار 18 | 253.34 | 831.48 |
1 جرام – عيار 24 | 33.78 | 110.86 |
1 جرام – عيار 22 | 30.96 | 101.63 |
1 جرام – عيار 21 | 29.56 | 97.01 |
1 جرام – عيار 20 | 28.15 | 92.39 |
1 جرام – عيار 18 | 25.33 | 83.15 |
5 جرام – عيار 24 | 168.89 | 554.32 |
5 جرام – عيار 22 | 154.82 | 508.13 |
5 جرام – عيار 21 | 147.78 | 485.03 |
5 جرام – عيار 20 | 140.74 | 461.93 |
5 جرام – عيار 18 | 126.67 | 415.74 |
100 جرام – عيار 24 | 3,377.81 | 11,086.43 |
100 جرام – عيار 22 | 3,096.33 | 10,162.56 |
100 جرام – عيار 21 | 2,955.59 | 9,700.63 |
100 جرام – عيار 20 | 2,814.84 | 9,238.69 |
100 جرام – عيار 18 | 2,533.36 | 8,314.82 |
20 جرام – عيار 24 | 675.56 | 2,217.29 |
20 جرام – عيار 22 | 619.27 | 2,032.51 |
20 جرام – عيار 21 | 591.12 | 1,940.13 |
20 جرام – عيار 20 | 562.97 | 1,847.74 |
20 جرام – عيار 18 | 506.67 | 1,662.96 |
أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 1 – 9 – 2025 وأهم التوقعات
تراجعت أسعار الجنيه الذهب ولكنها تظل ضمن مستويات قياسية مع استقرار حركة السوق، كما يلي:
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 247.09 | 810.97 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 247.71 | 813.00 |
- شهدت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعًا جديدًا في بداية تداولات اليوم، بدعم من صعود سعر الذهب العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار تدريجياً مقابل الدينار.
- ارتفعت أسعار الذهب العالمية مدفوعة بالطلب المتزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن، خاصة مع ترقب الأسواق لتطورات المباحثات الأمريكية الروسية بشأن الحرب الأوكرانية، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع.
- تتأثر أسعار الذهب في الكويت بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار، يقل الطلب على الذهب، والعكس صحيح؛ وفي حال ضعف الدولار بسبب أزمات ديون أو ركود اقتصادي، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل ملحوظ.
شهدت أسعار الذهب في الكويت خلال نهاية الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا قبل أن تعاود الارتفاع، مع تأثر السوق بإيجابية حركة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع إضافة إلى تحسن سعر صرف الدينار المحلي مقابل الدولار بعد موجة الانخفاض السابقة.